乳制品实操培训 | ||
培训项目 | 标准号 | 人数/每期 |
蛋白质 | GB5009.5-2010 | 5-10人 |
脂肪 | GB/T5009.6-2003 | 5-10人 |
总砷 | GB/T5009.11-2010 | 5-10人 |
铅 | GB5009.12-2010 | 5-10人 |
铜 | GB/T5009.13-2003 | 5-10人 |
菌落总数 | GB4789.1-2010、GB4789.21-2010、GB4789.2-2010 | 5-10人 |
大肠菌群 | GB4789.1-2010、GB4789.21-2010、GB4789.3-2010 | 5-10人 |
霉菌 | GB4789.1-2010、GB4789.21-2010、GB4789.15-2010 | 5-10人 |
酵母 | GB4789.1-2010、GB4789.21-2010、GB4789.15-2010 | 5-10人 |
沙门氏菌 | GB4789.1-2010、GB4789.21-2010、GB4789.4-2010 | 5-10人 |
志贺细菌 | GB4789.1-2010、GB4789.21-2010、GB4789.5-2010 | 5-10人 |
金黄色葡萄球菌 | GB4789.1-2010、GB4789.21-2010、GB4789.10-2010 | 5-10人 |
嗜冷菌,需氧芽孢及嗜热需氧芽孢数测定 | NY/T 1331-2007 | 5-10人 |
牛黄酸的测定 | GB5009.169-2016 | 5-10人 |
叶黄素的测定(液相色谱-紫外检测法) | GB/T23209-2008 | 5-10人 |
纳他霉素的测定(液相色谱法) | GB/T21915-2008 | 5-10人 |
进出口食品中六种合成甜味剂的检测方法(液相色谱法-质谱/质谱法) | SN/3538-2013 | 5-10人 |
进出口食品中甲醛的测定(液相色谱法) | SN/T1547-2011 | 5-10人 |
感官指标 | GB11673-2003(3.2) | 5-10人 |
生活饮用水实操培训 | ||
培训项目 | 标准号 | 人数/每期 |
总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006 | 5-10人 |
耐热大肠菌群(粪大肠菌群) | GB/T 5750.1-2006 | 5-10人 |
大肠埃希氏菌 | GB/T 5750.12-2006 | 5-10人 |
砷 | GB/T 5750.6-2006 | 5-10人 |
镉 | GB/T 5750.6-2006 | 5-10人 |
铬(六价) | GB/T 5750.6-2006 | 5-10人 |
铅 | GB/T 5750.6-2006 | 5-10人 |
汞 | GB/T 5750.6-2006 | 5-10人 |
硒 | GB/T 5750.6-2006 | 5-10人 |
铜 | GB/T 5750.6-2006 | 5-10人 |
氟化物 | GB/T 5750.5-2006 | 5-10人 |
硝酸盐 | GB/T 5750.5-2006 | 5-10人 |
溴酸盐 | GB/T 5750.10-2006 | 5-10人 |
色度 | GB/T 5750.4-2006 | 5-10人 |
浑浊度 | GB/T 5750.4-2006 | 5-10人 |
臭和味 | GB/T 5750.4-2006 | 5-10人 |
肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2006 | 5-10人 |
pH | GB/T 5750.4-2006 | 5-10人 |
电导率 | GB/T 5750.4-2006 | 5-10人 |
硫酸盐 | GB/T 5750.5-2006 | 5-10人 |
氯化物 | GB/T 5750.5-2006 | 5-10人 |
溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006 | 5-10人 |
总硬度 | GB/T 5750.4-2006 | 5-10人 |
耗氧量 | GB/T 5750.7-2006 | 5-10人 |
挥发酚类 | GB/T 5750.4-2006 | 5-10人 |
阴离子合成洗涤剂 | GB/T 5750.4-2006 | 5-10人 |
锑 | GB/T 5750.6-2006 | 5-10人 |
镍 | GB/T 5750.6-2006 | 5-10人 |
银 | GB/T 5750.6-2006 | 5-10人 |
六六六、滴滴涕 | GB/T 5750.9-2006 | 5-10人 |
菌落总数 | GB/T5750.12-2006 | 5-10人 |
食品添加剂实操培训 | ||
培训项目 | 标准号 | 人数/每期 |
对羟基苯甲酸酯类 | GB/T 5009.31-2003 | 5-10人 |
丁基对羟基茴香醚(BHA)以及2,6-二叔丁基对甲酚(BHT) | GB/T 5009.30-2003 | 5-10人 |
山梨酸 | GB/T 5009.29-2003 | 5-10人 |
苯甲酸 | GB/T 5009.29-2003 | 5-10人 |
柠檬黄 | GB/T 5009.35-2003 | 5-10人 |
日落黄 | SN/T 1743-2006、GB/T 5009.35-2003 | 5-10人 |
胭脂红 | GB/T 5009.35-2003 | 5-10人 |
赤藓红 | GB/T 5009.35-2003 | 5-10人 |
亮蓝 | SN/T 1743-2006、GB/T 5009.35-2003 | 5-10人 |
苋菜红 | GB/T 5009.35-2003 | 5-10人 |
靛蓝 | GB/T 5009.35-2003 | 5-10人 |
新红 | GB/T 5009.35-2003 | 5-10人 |
诱惑红 | SN/T 1743-2006 | 5-10人 |
糖精钠 | GB/T 5009.28-2003 | 10人 |
环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | GB/T 5009.97-2003 | 10人 |
乙酰磺胺酸钾(安赛蜜) | GB/T 5009.140-2003 | 10人 |
食品中维生素A、D、E的测定 | GB 5009.82-2016(第一法) | 5-10人 |
GB 5009.83-2016 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定 | GB 5009.83-2016 | 5-10人 |
食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定 | GB 5009.27-2016 | 10人 |
GB 5009.33-2016 食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 | GB 5009.33-2016(第一法) | 10人 |
GB 5009.34-2016 食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定 | GB 5009.34-2016 | 10人 |
食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定 | GB 5009.32-2016 | 10人 |
食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 | GB 5009.28-2016 | 10人 |
食品中脱氢乙酸的测定 | GB 5009.121-2016 | 10人 |
食品安全国家标准 食品中纽甜的测定 | GB 5009.247-2016 | 10人 |
食品安全国家标准饮料中乙酰磺胺酸钾的测定 | GB/T 5009.140-2003 | 10人 |
(安赛蜜) | 10人 | |
食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定 | GB22255-2014 | 10人 |
出口食品中六种合成甜味剂的检测方法 | SN/T3538-2013 | 10人 |
微生物实操培训 | ||
培训项目 | 标准号 | 人数/每期 |
大肠菌群测定 | GB/T 4789.3-2003 | 5-10人 |
大肠菌群计数 | GB 4789.3-2016 | 5-10人 |
沙门氏菌检验 | GB 4789.4-2016 | 5-10人 |
志贺氏菌检验 | GB 4789.5-2012 | 5-10人 |
致泻大肠埃希氏菌检验 | GB 4789.6-2016 | 5-10人 |
小肠结肠炎耶尔森氏菌检验 | GB 4789.8-2016 | 5-10人 |
金黄色葡萄球菌检验 | GB 4789.10-2016 | 5-10人 |
蜡样芽孢杆菌检验 | GB 4789.14-2014 | 5-10人 |
霉菌和酵母计数 | GB 4789.15-2016 | 5-10人 |
菌落总数测定 | GB 4789.2-2016 | 5-10人 |
新鲜水果实操培训 | ||
培训项目 | 标准号 | 人数/每期 |
水果蔬菜中有机磷残留量的测定 | NY/T 761-2008 | 10人(演示),授课 |
水果蔬菜中有机氯及拟除虫菊酯残留量的测定 | NY/T 761-2008 | |
第三部分 水果蔬菜中氨基甲酸酯类农药残留量的测定 | NY/T 761-2008 | |
水果蔬菜中农药及相关化学品残留量的测定 | GB/T 23200.8-2016 水果蔬菜中农药及相关化学品残留量的测定 | |
食品中阿维菌素残留量的测定 | GB/T 23200.20-2016 | |
食品中总砷及无机砷的测定 | GB/T 5009.11 | 5人-10人 |
食品安全国家标准 食品中铅的测定 | GB 5009.12 | |
食品中镉的测定 | GB/T 5009.15 | |
食品中总汞及有机汞的测定 | GB/T 5009.17 | |
食品中有机氯残留量的测定 | 食品中有机氯残留量的测定GB/T 5009.19-2008 | |
葡萄酒实操培训 | ||
培训项目 | 标准号 | 人数/每期 |
酒精度 | GB/T 15038-2006(4.1) | 5-10人 |
总糖 | GB/T 15038-2006(4.2) | 5-10人 |
干浸出物 | GB/T 15038-2006(4.2) | 5-10人 |
挥发酸 | GB/T 15038-2006(4.5) | 5-10人 |
柠檬酸 | GB/T 15038-2006(4.6) | 5-10人 |
二氧化碳(20℃) | GB/T 15038-2006(4.7) | 5-10人 |
铁 | GB/T 15038-2006(4.9.1) | 5-10人 |
铜 | GB/T 15038-2006(4.10.1) | 5-10人 |
甲醇 | GB/T 15038-2006(4.11.1) | 5-10人 |
甲醛 | 发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法 GB/T 5009.49-2008(4.4) | 5-10人 |
农产品检测项目 | ||
培训项目 | 标准号 | 人数/每期 |
动物源性食品中四环素类兽药残留 | GB/T21317 | 10人 |
动物源性食品中14种喹诺酮药物残留量测定(恩诺沙星)(环丙沙星) | GB/T21312 | 10人 |
动物源性食品中氯霉素类药物残留量 | GB/T22338 | 10人 |
动物源性食品中硝基呋喃类药物 | GB/T21311 | 10人 |
硫酸软骨素和盐酸氨基葡萄糖含量测定 | GB/T20365 | 10人 |
矿泉水实操培训 | ||
培训项目 | 标准号 | 人数/每期 |
色度 | GB/T 8538-2008(4.3) | 5-10人 |
浑浊度 | GB/T 8538-2008(4.6) | 5-10人 |
臭和味 | GB/T 8538-2008(4.4) | 5-10人 |
可见物 | GB/T 8538-2008(4.5) | 5-10人 |
锂 | GB/T 8538-2008(4.25) | 5-10人 |
锌 | GB/T 8538-2008(4.18) | 5-10人 |
硒 | GB/T 8538-2008(4.32) | 5-10人 |
锑 | GB/T 8538-2008(4.28) | 5-10人 |
砷 | GB/T 8538-2008(4.33) | 5-10人 |
铜 | GB/T 8538-2008(4.17) | 5-10人 |
镉 | GB/T 8538-2008(4.21) | 5-10人 |
铬 | GB/T 8538-2008(4.19) | 5-10人 |
铅 | GB/T 8538-2008(4.20) | 5-10人 |
汞 | GB/T 8538-2008(4.22) | 5-10人 |
锰 | GB/T 8538-2008(4.16) | 5-10人 |
镍 | GB/T 8538-2008(4.30) | 5-10人 |
银 | GB/T 8538-2008(4.23) | 5-10人 |
碘化物 | GB/T 8538-2008(4.38) | 5-10人 |
氟化物 | GB/T 8538-2008(4.36) | 5-10人 |
氰化物 | GB/T 8538-2008(4.45) | 5-10人 |
偏硅酸 | GB/T 8538-2008(4.35) | 5-10人 |
溴酸盐 | GB/T 8538-2008(4.49) | 5-10人 |
硼酸盐 | GB/T 8538-2008(4.34) | 5-10人 |
硝酸盐 | GB/T 8538-2008(4.40) | 5-10人 |
亚硝酸盐 | GB/T 8538-2008(4.41) | 5-10人 |
游离二氧化碳耗 | GB/T 8538-2008(4.39) | 5-10人 |
耗氧量 | GB/T 8538-2008(4.44) | 5-10人 |
溶解性总固体 | GB/T 8538-2008(4.8) | 5-10人 |
挥发酚 | GB/T 8538-2008(4.46) | 5-10人 |
阴离子合成洗涤剂 | GB/T 8538-2008(4.47) | 5-10人 |
矿物油 | GB/T 8538-2008(4.48) | 5-10人 |
大肠菌群 | GB/T 8538-2008(4.52) | 5-10人 |
粪链球菌 | GB/T 8538-2008(4.53) | 5-10人 |
铜绿假单胞菌 | GB/T 8538-2008(4.54) | 5-10人 |
产气荚膜梭菌 | GB/T 8538-2008(4.55) | 5-10人 |
酱油实操培训 | ||
培训项目 | 标准号 | 人数/每期 |
感官指标 | GB/T5009.39-2003(3) | 5-10人 |
氨基酸态氮 | GB/T 5009.39-2003(4.2) | 5-10人 |
可溶性无盐固形物 | GB 18186-2000(6.2) | 5-10人 |
全氮 | GB 18186-2000(6.3) | 5-10人 |
铵盐 | GB/T 5009.39-2003(4.9) | 5-10人 |
总酸 | GB/T 5009.39-2003(4.4) | 5-10人 |
总砷 | GB/T 5009.39-2003 | 5-10人 |
食品中总砷及无机砷 的测定 |
GB 5009.11-2014 | 5-10人 |
果蔬汁饮料检测 | ||
培训项目 | 标准号 | 人数/每期 |
感官 | GB19297-2003(10.1) | 5-10人 |
可溶性固形物 | GB/T12143-2008(4) | 5-10人 |
果蔬汁含量 | GB/T31122014(6.3.3) | 5-10人 |
总砷 | GB/T5009.11-2003 | 5-10人 |
铅 | GB5009.12-2010 | 5-10人 |
铜 | GB/T5009.13-2003 | 5-10人 |
铁 | GB/T5009.90-2003 | 5-10人 |
锌 | GB/T5009.90-2003 | 5-10人 |
菌落总数 | GB4789.1-2010、GB4789.21-2010、GB4789.2-2016 | 5-10人 |
大肠菌群 | GB4789.1-2010、GB4789.21-2010、GB4789.3-2016 | 5-10人 |
沙门氏菌 | GB4789.1-2010、GB4789.21-2010、GB4789.4-2016 | 5-10人 |
志贺氏菌 | GB4789.1-2010、GB4789.21-2010、GB4789.5-2012 | 5-10人 |
金黄色葡萄球菌 | GB4789.1-2010、GB4789.21-2010、GB4789.10-2016 | 5-10人 |
霉菌 | GB4789.1-2010、GB4789.21-2010、GB4789.15-2016 | 5-10人 |
酵母 | GB4789.1-2010、GB4789.21-2010、GB4789.15-2016 | 5-10人 |
商业无菌 | GB/T4789.26-2013 | 5-10人 |
净含量 | JJF1070-2005 | 5-10人 |
糕点、面包检测 | ||
培训项目 | 标准号 | 人数/每期 |
感官要求 | GB7099.2003(10.1) | 5-10人 |
酸价 | GB/T5009.56-2003、GB/T5009.37-2003(4.1) | 5-10人 |
过氧化值 | GB/T5009.56-2003、GB/T5009.37-2003(4.2) | 5-10人 |
总砷 | GB/T5009.56-2003、GB/T5009.11-2003 | 5-10人 |
铅 | GB5009.56-2003、GB5009.12-2010 | 5-10人 |
菌落总数 | GB4789.1-2010、GB/T4789.24-2003、GB4789.2-2016 | 5-10人 |
大肠菌群 | GB4789.1-2010、GB4789.24-2010、GB4789.3-2010 | 5-10人 |
霉菌计数 | GB4789.1-2010、GB4789.24-2010、GB4789.15-2016 | 5-10人 |
沙门氏菌 | GB4789.1-2010、GB4789.24-2010、GB4789.4-2016 | 5-10人 |
志贺氏菌 | GB4789.1-2010、GB4789.24-2003、GB4789.5-2012 | 5-10人 |
金黄色葡萄球菌 | GB4789.1-2010、GB4789.24-2003、GB4789.10-2016 | 5-10人 |
糖果、糕点、果脯检测 | GB/T4789.24 | 5-10人 |
进出口食品环已基磺酸钠的检测方法(液相色谱-质谱/质谱法) | SN/T1948-2007 | 5-10人 |
发酵酒及配制酒检测 | ||
培训项目 | 标准号 | 人数/每期 |
甲醛 | GB/T 5009.49-2008(4.4) | 5-10人 |
金黄色葡萄球菌 | GB 4789.1-2010、GB/T 4789.25-2003、GB 4789.10-2010 | 5-10人 |
沙门氏菌 | GB 4789.1-2010、GB/T 4789.25-2003、GB 4789.4-2010 | 5-10人 |
保健品实操培训 | ||
培训项目 | 标准号 | 人数/每期 |
盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 | GB /T 5009.197-2003 | 10人 |
辅酶Q10的测定 | GB/T 22252-2008 | 10人 |
泛酸钙的测定 | GB/T 22246-2008 | 10人 |
维生素B12的测定健品 | GB/T 5009.217—2008 | 5人-10人 |
盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 | GB/T 5009.197-2003 | 10人 |
番茄红素的测定 | GB/T 22249-2008 | 5-10人 |
葛根素的测定 | GB/T 22251-2008 | 10人 |
绿原酸的测定 | GB/T 22250-2008 | 10人 |
维生素ADE的测定 | GB5009.82-2016 | 5-10人 |
合成着色剂的测定 | GB5009.35-2016 | 5-10人 |
定量包装商品净含量计量检验规则 | JJF1070-2005 | 10人 |
乙酰磺氨酸钾的测定 | GB/T5009.140-2003 | 10人 |
大豆异黄酮的测定方法 | GB/T23788-2009 | 5-10人 |
茶饮料测定 | GB/T21733 | 10人 |
淫羊藿苷的测定 | GB/T22247-2008 | 10人 |
燕窝及其制品中的唾液酸的测定 | GB/T30636-2014 | 5-10人 |