序号 | 检测项目 | 检测项目 | 方法标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 感官要求 | 色泽 | GB/T 10786 | |
2 | 滋味、气味 | GB/T 10786 | ||
3 | 组织状态 | GB/T 10786 | ||
4 | 理化指标 | 配料比 | 按配料计算 | |
5 | 蛋白质 | GB 5009.5 | ||
6 | 脂肪 | GB 5009.6 | 仅适用于含畜肉、禽肉、鱼肉、动物内脏等肉类原料的产品 | |
7 | 总钠 | 2017年6月23日起GB 5009.268替代GB 5413.21 | ||
8 | 污染物限量 | 铅 | GB 5009.12 | |
9 | 无机砷 | GB 5009.11 | ||
10 | 汞 | GB 5009.17 | ||
11 | 锡 | GB 5009.16 | 仅适用于镀锡包装婴幼儿罐装辅助食品 | |
12 | 硝酸盐 | GB 5009.33 | 不适用于以蔬菜和水果为主要原料、仅添加其他少量辅料制成的婴幼儿罐装辅助食品 | |
13 | 亚硝酸盐 | GB 5009.33 | 不适用于豆类婴幼儿罐装辅助食品 | |
14 | 微生物要求 | 商业无菌 | GB 4789.26 | |
15 | 霉菌 | GB 4789.15 | 仅适用于番茄酱与番茄汁产品 | |
16 | 标签 | 食品标签 | GB 13432 |
序号 | 检测项目 | 检测项目 | 方法标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 感官要求 | 感官 | 按照对应标准 | |
2 | 蛋白质 | 蛋白质 | GB 5009.5 | 仅适用于辅食营养素补充食品 |
3 | 维生素 指标 |
维生素A | 2017年6月23日起GB5009.82替代GB 5413.9 |
|
4 | 维生素D | |||
5 | 维生素B1 | 2017年3月1日起GB5009.84替代GB 5009.84 | ||
6 | 维生素B2 | 2017年6月23日起GB5009.85替代GB 5413.12 | ||
7 | 矿物质 指标 |
钙 | 2017年6月23日起GB5009.92替代GB 5413.21 | 仅适用于辅食营养素补充食品 |
8 | 铁 | 2017年6月23日起GB5009.90替代GB 5413.21 | ||
9 | 锌 | 2017年6月23日起GB5009.268替代GB 5413.21 | ||
10 | 可选择 成分 |
钙 | 2017年6月23日起GB5009.92替代GB 5413.21 | 适用于辅食营养素撒剂和辅食营养素补充片 |
11 | 维生素K1 | 2017年6月23日起GB5009.158替代GB 5413.10 | ||
12 | 烟酸(烟酰胺) | 2017年6月23日起GB5009.89替代GB 5413.15 | ||
13 | 维生素B6 | 2017年6月23日起GB5009.154替代GB 5413.13 | ||
14 | 叶酸 | GB 5413.16 | ||
15 | 维生素B12 | GB 5413.14 | ||
16 | 泛酸 | GB 5413.17 | ||
17 | 胆碱 | GB 5413.20 | ||
18 | 生物素 | GB 5009.259 | ||
19 | 维生素C | GB 5413.18 | ||
20 | 二十二碳六烯酸 | 2017年6月23日起GB5009.168替代GB 5413.27 | ||
21 | 污染物 限量 |
铅 | GB 5009.12 | |
22 | 总砷 | GB 5009.11 | ||
23 | 硝酸盐(以NaNO3计) | GB 5009.33 | 不适用于添加蔬菜和水果的产品 | |
24 | 亚硝酸盐(以NaNO2计) | GB 5009.33 | 仅适用于乳基产品 |
|
25 | 真菌毒素 | 黄曲霉毒素M1 | 2017年6月23日起GB5009.24替代GB 5009.24 GB 5413.37 |
仅适用于含乳类的产品 |
26 | 黄曲霉毒素B1 | 2017年6月23日起GB5009.22替代GB 5009.24GB/T 18979 | 仅适用于含谷类、坚果和豆类的产品 | |
27 | 微生物限量 | 菌落总数 | GB 4789.2 | |
28 | 大肠菌群 | GB 4789.3 平板计数法 | ||
29 | 沙门氏菌 | GB 4789.4 | ||
30 | 脲酶活性指标 | 脲酶活性定性 | GB 5413.31 | 适用含有大豆成分的产品 |
31 | 标签 | 食品标签 | GB 13432 |