010-84279654
扫一扫关注微信公众号:
根据浙江省市场监管局网站公告显示,2018年下半年,浙江省共有443家单位通过浙江省质量技术监督局资质认定考核。详细名单如下:
2018年12月通过资质认定单位名单 | ||||
序号 | 机构名称 | 评审类型 | 有效期限 | 计量认证证书编号 |
1 | 浙江君安检测技术有限公司 | 扩项 | 2022年11月6日 | 161118341686 |
2 | 安吉县畜牧兽医局兽医实验室 | 首次 | 2024年12月28日 | 181104092443 |
3 | 湖州市环境保护监测中心站 | 扩项 | 2022年11月28日 | 161112050439 |
4 | 绍兴市信衡工程检测有限公司 | 扩项 | 2022年12月11日 | 161101341947 |
5 | 台州市绿科检测技术有限公司 | 扩项 | 2023年1月2日 | 171112050971 |
6 | 台州市科源建材检测有限公司 | 扩项 | 2024年12月12日 | 151102081582 |
7 | 浙江中浩应用工程技术研究院有限公司 | 扩项 | 2023年1月12日 | 171101060462 |
8 | 温州隽宇建设工程质量检测有限公司 | 首次 | 2024年12月27日 | 181101342442 |
9 | 温州市白象建筑材料检测有限公司 | 扩项 | 2023年2月2日 | 171102340555 |
10 | 浙江云广检测技术服务有限公司 | 扩项 | 2022年4月20日 | 161120341848 |
11 | 永康市公安局刑事科学技术室(永康市公安局物证鉴定室,浙江省永康市公安司法鉴定中心) | 扩项 | 2023年2月27日 | 171107021991 |
12 | 金华市江南建筑材料试验所有限公司 | 扩项 | 2022年1月18日 | 161102061614 |
13 | 海盐县环境监测站 | 扩项 | 2022年12月27日 | 161112050427 |
14 | 宁波宁大地基处理技术有限公司 | 扩项 | 2023年1月16日 | 171101340436 |
15 | 浙江鑫泰检测技术有限公司 | 扩项 | 2023年10月22日 | 171112051702 |
16 | 浙江绿安检测技术有限公司 | 扩项 | 2023年11月2日 | 171112341664 |
17 | 台州市佳信计量检测有限公司 | 扩项 | 2021年9月29日 | 151112340909 |
18 | 浙江舜科工程试验检测有限公司 | 扩项 | 2024年1月3日 | 181101070857 |
19 | 汇尔衢州检测有限公司 | 扩项 | 2024年2月1日 | 181112052260 |
20 | 宁波甬安安全科技有限公司 | 首次 | 2024年12月25日 | 181101342441 |
21 | 杭州千岛湖康美环境检测有限公司 | 扩项 | 2024年8月8日 | 181112052349 |
22 | 杭州天鉴检测技术有限公司 | 首次 | 2024年12月25日 | 181101062440 |
23 | 杭州安邦汽车检测有限公司 | 扩项 | 2023年11月26日 | 171105111715 |
24 | 浙江海格工程检测技术有限公司 | 扩项 | 2022年8月31日 | 161101341898 |
25 | 平阳县质量技术监督检测院 | 扩项 复查 | 2022年4月13日 | 161100110021 |
26 | 浙江元本检测技术股份有限公司 | 扩项 | 2022年8月29日 | 161101341084 |
27 | 嘉兴市南湖区众易工程质量检测有限公司 | 扩项 | 2022年9月13日 | 161101341357 |
28 | 台州市环境监测中心站 | 扩项 | 2021年9月8日 | 151112050282 |
29 | 兰溪市食品药品检验检测中心 | 扩项 | 2023年8月22日 | 171100142123 |
30 | 余姚市姚州建设工程检测有限公司 | 扩项 | 2022年12月1日 | 161102340504 |
31 | 嘉兴市天宇工程检测有限公司 | 扩项 | 2021年11月2日 | 151101061584 |
32 | 嘉兴市恒特工程质量检测有限公司 | 扩项 | 2022年3月9日 | 161101340922 |
33 | 宁波和邦检测研究有限公司 | 扩项 | 2022年2月14日 | 161101341343 |
34 | 宁波正信检测科技有限公司 | 扩项 | 2024年2月6日 | 181101070759 |
35 | 宁波衡净检测技术有限公司 | 首次 | 2024年12月23日 | 181121342439 |
36 | 浙江越华能源检测有限公司 | 扩项 | 2022年12月12日 | 161121341110 |
37 | 浙江交科环境科技有限公司 | 扩项 | 2023年5月14日 | 171112052053 |
38 | 温州智车港机动车检测有限公司 | 首次 | 2024年12月23日 | 181105342438 |
39 | 泰顺县建设工程质量检测鉴定中心 | 扩项 | 2024年1月15日 | 181101340638 |
40 | 舟山市质量技术监督检测研究院(浙江省船舶基础材料质量检验中心) | 扩项 | 2022年4月6日 | 161120110024 |
41 | 浙江瑞启检测技术有限公司 | 扩项 | 2023年2月28日 | 171112050448 |
42 | 温州华星建材检测有限公司 | 扩项 | 2022年7月26日 | 161101340389 |
43 | 瑞安市经纬建设工程检测有限公司 | 扩项 | 2023年9月29日 | 171101340889 |
44 | 宁波市镇海区至诚建设工程检测有限公司 | 扩项 | 2022年5月15日 | 161101340321 |
45 | 平阳县安盛机动车检测有限公司 | 扩项 | 2023年7月24日 | 171105340207 |
46 | 衢州中环检测科技有限公司 | 扩项 | 2023年8月14日 | 171112052119 |
47 | 衢州建工建材检测有限公司 | 扩项 | 2023年5月14日 | 171102061133 |
48 | 浙江求是工程检测有限公司 | 扩项 | 2024年4月24日 | 181101060901 |
49 | 嘉兴聚力检测技术服务有限公司 | 扩项 | 2024年7月4日 | 181112051773 |
50 | 浙江省东阳市疾病预防控制中心 | 扩项 | 2022年7月31日 | 161100101699 |
51 | 宁波市穿山甲管道检测工程有限公司 | 首次 | 2024年12月18日 | 181101062437 |
52 | 宁波渝杰建设工程检测有限公司 | 扩项 | 2023年11月2日 | 171102061660 |
53 | 舟山市建筑工程质量安全监督站检验测试中心 | 扩项 | 2022年12月29日 | 161101060514 |
54 | 舟山市方正检测技术有限责任公司 | 扩项 | 2022年10月11日 | 161101060181 |
55 | 绍兴市三合检测技术有限公司 | 扩项 | 2022年9月15日 | 161112341905 |
56 | 杭州同正建设工程检测有限公司 | 扩项 | 2024年6月25日 | 181101060276 |
57 | 杭州市食品药品检验研究院(杭州市医疗器械检验研究院) | 扩项 | 2023年9月18日 | 171100110357 |
58 | 浙江厘里建筑工程技术服务有限公司 | 首次 | 2024年12月17日 | 181101062436 |
59 | 浙江方盟检测技术有限公司 | 扩项 | 2024年2月27日 | 181101112277 |
60 | 浙江大合检测有限公司宁波分公司 | 扩项 | 2022年9月17日 | 161101341906 |
61 | 宁波科捷工程检测有限公司 | 扩项 | 2023年9月17日 | 171101342133 |
62 | 宁波同和工程检测有限公司 | 扩项 | 2022年4月28日 | 161101341851 |
63 | 浙江埃科汽车技术服务有限公司 | 首次 | 2024年12月16日 | 181108112435 |
64 | 台州市路桥区建设工程质量检测中心有限公司 | 扩项 | 2023年4月24日 | 171101060548 |
65 | 永嘉县安保机动车检测有限公司 | 复查 | 2024年12月16日 | 181105341621 |
66 | 浙江创先检测有限公司 | 扩项 | 2024年2月12日 | 181101341214 |
67 | 浙江华普环境科技有限公司金华分公司 | 扩项 | 2023年11月9日 | 171112051663 |
68 | 湖州市动物疫病预防控制中心 | 首次 | 2024年12月16日 | 181104092434 |
69 | 岱山县疾病预防控制中心(岱山县食品安全检验检测中心) | 扩项 | 2021年10月26日 | 151100100346 |
70 | 舟山市交通工程试验检测中心有限公司 | 扩项 | 2024年6月20日 | 181101070760 |
71 | 舟山市普陀区建筑工程质量安全监督站检验测试室 | 扩项 | 2023年10月8日 | 171101060631 |
72 | 舟山恒大建设工程检测有限公司 | 扩项 | 2021年9月5日 | 151101060848 |
73 | 岱山县晨兆建设工程检测有限公司 | 扩项 | 2023年12月11日 | 171101060693 |
74 | 舟山市毅正建筑工程检测有限公司 | 扩项 | 2024年4月27日 | 181101060222 |
75 | 舟山市六横润阳建设工程检测有限公司 | 扩项 | 2022年12月5日 | 161101060151 |
76 | 舟山经济开发区万事达建设工程检测有限公司 | 扩项 | 2023年1月23日 | 171101060992 |
77 | 嵊泗县建设工程材料检验测试中心 | 扩项 | 2022年7月27日 | 161101060996 |
78 | 临海市建设工程检测中心 | 扩项 | 2023年6月1日 | 171101060541 |
79 | 浙江杰晖检测认证有限公司 | 首次 | 2024年12月13日 | 181110342433 |
80 | 浙江中岩工程技术研究有限公司 | 扩项 | 2023年12月13日 | 171101060701 |
81 | 浙江鼎仁消防科技有限公司 | 扩项 | 2023年8月20日 | 171121112121 |
82 | 浙江质环检测技术研究有限公司 | 扩项 | 2024年3月18日 | 181121342284 |
83 | 浙江电商检测有限公司 | 首次 | 2024年12月12日 | 181111262432 |
84 | 浙江瑞利交通建设工程检测有限公司 | 扩项 | 2022年1月25日 | 161101341037 |
85 | 宁波市产品质量监督检验研究院 | 扩项 | 2021年11月30日 | 151120110045 |
86 | 丽水市供排水有限责任公司水质监测中心(浙江省城市供水水质监测网丽水监测站) | 扩项 | 2021年11月8日 | 151113060838 |
87 | 嘉兴市求是工程试验有限责任公司 | 扩项 | 2023年9月24日 | 171102060778 |
88 | 浙江众达检测技术服务有限公司 | 首次 | 2024年12月10日 | 181111262431 |
89 | 绍兴柯桥诚达车辆检测有限公司 | 首次 | 2024年12月10日 | 181105342430 |
90 | 浙江城乡工程检测有限公司 | 扩项 | 2022年5月18日 | 161101061854 |
91 | 浙江优科检测技术有限公司 | 扩项 | 2024年2月8日 | 181100142268 |
92 | 杭州市余杭区食品药品监测中心(杭州市余杭区农产品监测中心、杭州市余杭区食品药品不良反应监测站、浙江省有机食品质量检验中心) | 扩项 | 2023年9月5日 | 171100341164 |
93 | 金华市建筑材料试验所有限公司 | 扩项 | 2024年1月11日 | 181102060334 |
94 | 慈溪市诚正建设工程检测有限公司 | 扩项 | 2023年6月11日 | 171101340623 |
95 | 浙江中通检测科技有限公司 | 扩项 | 2021年9月22日 | 151121341561 |
96 | 宁波市鄞州恒通机动车检测有限公司 | 扩项 | 2022年7月27日 | 161105341681 |
97 | 瑞安市动物疫病预防控制中心 | 首次 | 2024年12月6日 | 181104092429 |
98 | 文成县建设工程检测所有限公司 | 扩项 | 2024年4月9日 | 181101340659 |
99 | 杭州鼎峰建设工程检测有限公司 | 扩项 | 2021年12月24日 | 151102280941 |
100 | 杭州天量检测科技有限公司 | 扩项 | 2022年6月14日 | 161112051865 |
101 | 浙江国正检测技术有限公司 | 扩项 | 2024年1月3日 | 181121341521 |
102 | 宁波市新海建设工程材料测试有限公司 | 扩项 | 2023年6月13日 | 171101340647 |
103 | 台州市建设市政工程检测中心有限公司 | 扩项 | 2023年12月14日 | 171101060892 |
104 | 诸暨市中信机动车检测有限公司 | 扩项 | 2022年11月3日 | 161105341925 |
105 | 宁波交工交通工程试验检测有限公司 | 扩项 | 2024年6月21日 | 181101070366 |
106 | 衢州市建设工程质量监督站检测中心 | 扩项 | 2024年1月4日 | 181101061192 |
107 | 绍兴市中测检测技术股份有限公司 | 扩项 | 2022年7月10日 | 161112341678 |
108 | 湖州大东吴工程检测有限公司 | 扩项 | 2021年11月25日 | 151101060948 |
109 | 宁波蓝海工程检测有限公司 | 扩项 | 2022年1月19日 | 161101341284 |
110 | 宁波新节检测技术有限公司 | 扩项 | 2023年5月2日 | 171112342042 |
111 | 温州市建交工程检测有限公司 | 扩项 | 2021年10月22日 | 151102340231 |
112 | 台州振波爆破检测有限公司 | 首次 | 2024年12月3日 | 181101342428 |
113 | 长兴永达水质检测有限公司 | 首次 | 2024年12月3日 | 181112052427 |
114 | 浙江循正建设工程检测有限公司 | 扩项 | 2022年1月13日 | 161101060401 |
115 | 杭州海关缉私局司法鉴定中心 | 首次 | 2024年12月3日 | 181106022426 |
116 | 浙江省地震灾害防御中心(浙江省工程地震研究所) | 首次 | 2024年12月3日 | 181119342425 |
117 | 杭州国华检测技术有限公司 | 扩项 | 2024年7月29日 | 171101111390 |
118 | 磐安县食品药品检验检测中心 | 扩项 | 2021年12月8日 | 151100110943 |
119 | 宁海县正博工程质量检测中心 | 扩项 | 2022年11月9日 | 161101340413 |
120 | 杭州方平建设工程检测有限公司 | 扩项 | 2022年11月13日 | 161101061090 |
121 | 宁波市华欣建材测试有限公司 | 扩项 | 2021年11月5日 | 151102340864 |
122 | 浙江锦钰检测技术有限公司 | 扩项 | 2021年11月10日 | 151112341035 |
2018年11月通过资质认定单位名单 | ||||
序号 | 机构名称 | 评审类型 | 有效期限 | 计量认证证书编号 |
1 | 浙江宏业检测科技有限公司 | 扩项 | 2022年1月19日 | 161101061654 |
2 | 宁波市工业建筑设计研究院有限公司 | 扩项 | 2024年1月25日 | 181101110561 |
3 | 浙江大合检测有限公司温州分公司 | 扩项 | 2023年11月7日 | 171101341720 |
4 | 瑞安市建设工程检测科学研究所有限公司 | 扩项 | 2023年1月12日 | 171101340491 |
5 | 平湖市滨海建设工程检测有限责任公司 | 扩项 | 2022年6月16日 | 161101341073 |
6 | 宁波市紫光建设工程检测有限公司 | 扩项 | 2022年12月8日 | 161101340488 |
7 | 宁波远大检测技术有限公司 | 扩项 | 2022年9月17日 | 161120341379 |
8 | 浙江德浩应用工程技术有限公司 | 扩项 | 2024年2月6日 | 181101062265 |
9 | 浙江瑞邦建设工程检测有限公司 | 扩项 | 2022年1月10日 | 161101060868 |
10 | 宁波市建设检测有限公司 | 扩项 | 2022年9月25日 | 161101340442 |
11 | 杭州诚元建筑材料检测有限公司 | 扩项 | 2023年11月5日 | 171102110630 |
12 | 浙江新世纪工程检测有限公司 | 扩项 | 2022年11月22日 | 161101060447 |
13 | 杭州希科检测技术有限公司 | 扩项 | 2023年3月12日 | 171120110457 |
14 | 浙江中科应化检测技术有限公司 | 扩项 | 2024年2月11日 | 181121342272 |
15 | 嘉兴市振业建设工程检测有限公司 | 扩项 | 2023年9月24日 | 171101060664 |
16 | 宁波市镇海金正建设工程检测有限公司 | 扩项 | 2023年2月15日 | 171101341119 |
17 | 浙江大正安全技术服务有限公司 | 扩项 | 2023年9月28日 | 171112052140 |
18 | 常山县检验检测研究院(浙江省山茶油及食用植物油质量检验中心)(浙江省果品质量检验中心)(衢州市钙类产品质量检验中心)(常山县质量技术监督检测中心)(常山县食品药品检验检测中心)(常山县药品不良反应监测中心)(常山县农产品检验检测中心) | 扩项 | 2021年12月16日 | 151100110154 |
19 | 绍兴柯桥城乡水质检测有限公司 | 扩项 | 2023年1月8日 | 171113341401 |
20 | 安吉县建设工程质量监督站检测中心 | 扩项 | 2022年12月15日 | 161101060503 |
21 | 浙江信捷检测技术有限公司 | 首次 | 2024年11月22日 | 181112052424 |
22 | 杭州宇振建设工程检测有限公司 | 扩项 | 2024年1月3日 | 181101060880 |
23 | 浙江省建设工程质量检验站有限公司台州分公司 | 扩项 | 2023年11月29日 | 171101062179 |
24 | 金华市建筑材料试验所有限公司温岭分公司 | 扩项 | 2023年6月19日 | 171102062078 |
25 | 浙江瑞邦建设工程检测有限公司台州分公司 | 扩项 | 2023年4月17日 | 171102062034 |
26 | 浙江大合检测有限公司舟山分公司 | 扩项 | 2022年8月10日 | 161101061892 |
27 | 宁波市宁乐建筑工程检测有限公司 | 扩项 | 2024年3月19日 | 181101060287 |
28 | 乐清盛众车辆检测有限公司 | 扩项 | 2023年11月20日 | 171105342169 |
29 | 浙江水知音检测有限公司 | 扩项 | 2022年1月11日 | 161112341800 |
30 | 中杭监测技术研究院有限公司 | 扩项 | 2022年11月30日 | 161102281938 |
31 | 浙江省特种设备检验研究院 | 扩项 | 2022年11月15日 | 161121110403 |
32 | 浙江永汇检测科技有限公司 | 首次 | 2024年11月21日 | 181112052423 |
33 | 杭州华新检测技术股份有限公司 | 扩项 | 2022年10月25日 | 161101060183 |
34 | 宁波挚诚检测有限公司 | 扩项 | 2023年10月29日 | 171101061472 |
35 | 嵊州市越东汽车检测有限公司 | 首次 | 2024年11月20日 | 181105342422 |
36 | 浙江大合检测有限公司台州分公司 | 扩项 | 2023年5月11日 | 171101062052 |
37 | 仙居县疾病预防控制中心 | 扩项 | 2023年9月20日 | 171103100456 |
38 | 杭州余杭建筑工程质量检测中心 | 扩项 | 2023年5月22日 | 171101060527 |
39 | 浙江省方正校准有限公司 | 扩项 | 2024年8月7日 | 181101062348 |
40 | 中核核电运行管理有限公司 | 扩项 | 2023年5月31日 | 171121342064 |
41 | 宁波绿邦检测技术服务有限公司 | 首次 | 2024年11月19日 | 181100142421 |
42 | 杭州宇诚材料检测有限公司 | 扩项 | 2021年11月10日 | 151101060852 |
43 | 浙江华昊建筑材料检测有限公司 | 扩项 | 2023年12月21日 | 171101110787 |
44 | 杭州国泰工程检测有限公司 | 扩项 | 2023年3月2日 | 171101060577 |
45 | 浙江大航海工程检测有限公司 | 首次 | 2024年11月19日 | 181101062420 |
46 | 杭州铁路公安处物证鉴定所 | 首次 | 2024年11月19日 | 181106022419 |
47 | 台州市黄岩区质量技术监督检测研究院(浙江省模具产品质量检验中心) | 扩项 | 2022年1月4日 | 161120111791 |
48 | 浙江中诺检测技术有限公司 | 扩项 | 2021年12月17日 | 151112341785 |
49 | 景宁畲族自治县食品药品检验检测中心 | 扩项 | 2022年11月30日 | 161100141939 |
50 | 杭州余杭交通机动车检测有限公司 | 扩项 | 2024年3月12日 | 181105071742 |
51 | 浙江科鉴检测校准有限公司 | 扩项 | 2022年6月13日 | 161101341463 |
52 | 浙江新则工程检测有限公司 | 首次 | 2024年11月18日 | 181101342418 |
53 | 平阳县车辆综合性能检测站 | 扩项 | 2024年1月17日 | 181105340765 |
54 | 浙江盛远环境检测科技有限公司 | 扩项 | 2023年8月13日 | 171112112117 |
55 | 缙云县畜牧兽医局动物疫病预防控制中心 | 首次 | 2024年11月15日 | 181104092417 |
56 | 台州市长城建设工程检测中心 | 扩项 | 2023年9月17日 | 171101281458 |
57 | 宁波顺通建设工程检测有限公司 | 扩项 | 2022年10月12日 | 161101341093 |
58 | 嘉兴市卓越交通建设检测有限公司 | 扩项 | 2021年8月6日 | 151121070141 |
59 | 武义县鑫通机动车检测有限公司 | 首次 | 2024年11月15日 | 181105022416 |
60 | 绍兴平水工程质量检测有限公司 | 扩项 | 2021年10月27日 | 151101341264 |
61 | 宁波工程学院建工试验室 | 扩项 | 2021年12月23日 | 151101000375 |
62 | 长兴县旺鑫车辆综合性能检测有限公司 | 扩项 | 2021年12月27日 | 151105340424 |
63 | 浙江越鉴检测技术有限公司 | 首次 | 2024年11月14日 | 181112342415 |
64 | 浙江瑞诚检测有限公司 | 扩项 | 2023年3月9日 | 171101340467 |
65 | 宁波至高建筑材料检测中心 | 扩项 | 2023年7月30日 | 171102341144 |
66 | 宁波市鄞州坤承建筑检测有限公司 | 扩项 | 2021年11月2日 | 151101340661 |
67 | 金华市绿环机动车检测有限公司 | 扩项 | 2023年10月15日 | 171105021406 |
68 | 浙江华普环境科技有限公司 | 扩项 | 2021年12月13日 | 151112051607 |
69 | 浙江华东工程安全技术有限公司 | 扩项 | 2023年5月18日 | 171101060489 |
70 | 浙江南兴建设工程检测有限公司 | 扩项 | 2023年4月27日 | 171101060501 |
71 | 浙江建安检测研究院有限公司 | 扩项 | 2022年5月4日 | 161101060970 |
72 | 浙江裕立检测科技有限公司 | 扩项 | 2023年6月21日 | 171102281126 |
73 | 台州市天一建筑工程检测股份有限公司 | 扩项 | 2021年12月6日 | 151101060902 |
74 | 浙江元本检测技术股份有限公司台州分公司 | 扩项 | 2022年12月1日 | 161101061941 |
75 | 奉化澳泊森机动车检测有限公司 | 扩项 | 2022年12月6日 | 161105340164 |
76 | 象山精诚建设工程检测有限公司 | 扩项 | 2023年4月18日 | 171101340591 |
77 | 浙江华咨结构设计事务所有限公司 | 扩项 | 2023年6月8日 | 171101340740 |
78 | 嘉兴市汇丰建设工程检测有限公司 | 扩项 | 2023年6月18日 | 171101061055 |
79 | 缙云县食品药品安全检验检测中心 | 扩项 | 2023年2月13日 | 171100111985 |
80 | 云和县疾病预防控制中心 | 扩项 | 2024年3月29日 | 181103100624 |
81 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 首次 | 2024年11月8日 | 181112052414 |
82 | 杭州萧山建筑工程质量检测中心 | 扩项 | 2022年8月2日 | 161101060402 |
83 | 杭州方汇建设工程检测有限公司 | 扩项 | 2023年5月15日 | 171101060620 |
84 | 杭州方平建设工程检测有限公司 | 扩项 | 2022年11月13日 | 161101061090 |
85 | 浙江管卫环境科技有限公司 | 首次 | 2024年11月8日 | 181101062413 |
86 | 建德市环保科技创新创业中心有限公司 | 扩项 | 2023年3月21日 | 171112052013 |
87 | 宁波市新铭建设工程测试有限公司 | 扩项 | 2023年2月21日 | 171101340465 |
88 | 浙江云广检测技术服务有限公司 | 扩项 | 2022年4月20日 | 161120341848 |
89 | 浙江中广衡检测技术有限公司 | 首次 | 2024年10月25日 | 181112112405 |
90 | 浙江中广衡检测技术有限公司 | 首次 | 2024年11月7日 | |
91 | 浙江津华工程技术有限公司 | 扩项 | 2024年6月4日 | 181101342318 |
92 | 浙江明州检测技术有限公司 | 扩项 | 2022年12月8日 | 161101340437 |
93 | 浙江安源工程检测有限公司 | 复查 | 2022年5月31日 | 161101061010 |
94 | 温州泰瑞建筑工程检测有限公司 | 扩项 | 2024年3月4日 | 181101340876 |
95 | 龙游县检验检测研究院 | 扩项 | 2022年5月24日 | 161100111238 |
96 | 绍兴市柯桥区质量技术监督检测所 | 扩项 | 2024年1月1日 | 181100140056 |
97 | 绍兴市大钱门车辆检测有限公司 | 首次 | 2024年11月5日 | 181105052411 |
98 | 杭州求实工程质量检测有限公司 | 扩项 | 2022年6月20日 | 161101340981 |
99 | 杭州永真建设工程检测有限公司 | 扩项 | 2021年10月15日 | 151101061240 |
100 | 杭州城建检测有限公司 | 首次 | 2024年11月5日 | 181119342410 |
101 | 杭州富鼎检测有限公司 | 扩项 | 2023年10月8日 | 171100142144 |
102 | 杭州美康盛德医学检验实验室有限公司 | 首次 | 2024年11月5日 | 181118102409 |
103 | 绍兴市机动车检测站有限公司 | 扩项 | 2022年12月21日 | 161105341388 |
104 | 宁波国科监测技术有限公司 | 扩项 | 2022年2月25日 | 161121341623 |
105 | 宁波北仑金阳机动车检测有限公司 | 扩项 | 2023年9月7日 | 171105340203 |
106 | 嘉兴市秀洲区疾病预防控制中心 | 扩项 | 2021年12月16日 | 151100100537 |
107 | 海盐县滨海工程检测有限公司 | 扩项 | 2023年5月11日 | 171101060499 |
108 | 浙江南和工程检测有限公司 | 扩项 | 2024年1月25日 | 181101340807 |
109 | 浙江兴安检测技术有限公司 | 扩项 | 2024年1月3日 | 181112052219 |
110 | 宁波市水利水电规划设计研究院试验室 | 扩项 | 2021年9月10日 | 151120080819 |
111 | 台州市质量技术监督检测研究院(浙江省摩托车质量检验中心/浙江省缝纫机质量检验中心/浙江省塑料制品质量检验中心/浙江省智能马桶产品质量检验中心)台州方圆质检有限公司 | 扩项 | 2023年7月6日 | 171121340042 |
112 | 玉环市建设工程检测中心有限公司 | 扩项 | 2023年6月28日 | 171101060466 |
113 | 嘉善县科正建设工程检测中心 | 扩项 | 2023年3月27日 | 171101060522 |
114 | 温岭市建筑工程质量检测有限公司 | 扩项 | 2021年10月9日 | 151101060801 |
115 | 天台县建设工程检测中心有限公司 | 扩项 | 2023年5月1日 | 171101060662 |
116 | 浙江省三门县建筑工程质量监督检验测试中心 | 扩项 | 2024年4月25日 | 181101280800 |
2018年10月通过资质认定单位名单 | ||||
序号 | 机构名称 | 评审类型 | 有效期限 | 计量认证证书编号 |
1 | 杭州宇诚材料检测有限公司 | 扩项 | 2021年11月10日 | 151101060852 |
2 | 淳安县环境保护监测站 | 扩项 | 2022年2月2日 | 161112050243 |
3 | 仙居县建设工程检测中心有限公司 | 扩项 | 2023年10月23日 | 171101061755 |
4 | 台州市黄岩先科建设工程质量检测中心有限公司 | 扩项 | 2021年12月10日 | 151101060907 |
5 | 台州市黄岩区建设工程检测中心有限公司 | 扩项 | 2022年7月11日 | 161101060479 |
6 | 台州市建设市政工程检测中心有限公司 | 扩项 | 2023年12月14日 | 171101060892 |
7 | 浙江中冶检测技术有限公司 | 首次 | 2024年10月30日 | 181101342408 |
8 | 台州市路桥区建设工程质量检测中心有限公司 | 扩项 | 2023年4月24日 | 171101060548 |
9 | 台州市建设工程质量检测中心 | 扩项 | 2022年12月21日 | 161101060481 |
10 | 台州市椒江建设工程质量检测中心有限公司 | 扩项 | 2022年2月1日 | 161101061282 |
11 | 嘉兴华才检测技术有限公司 | 首次 | 2024年10月29日 | 181100142407 |
12 | 平湖市正信建设工程检测有限公司 | 扩项 | 2023年11月19日 | 171101060616 |
13 | 湖州市湖州经济技术开发区公安司法鉴定中心 | 首次 | 2024年10月29日 | 181106022406 |
14 | 宁波思成建设工程质量检测有限公司 | 扩项 | 2022年7月28日 | 161101341888 |
15 | 宁波清源工程检测试验有限公司 | 扩项 | 2022年7月3日 | 161120341200 |
16 | 浙江三和检测有限公司温州分公司 | 扩项 | 2024年6月24日 | 181101340905 |
17 | 温州市正诚工程质量检测有限公司 | 扩项 | 2024年5月2日 | 181101340279 |
18 | 浙江华标检测技术有限公司 | 扩项 | 2022年7月10日 | 161112051876 |
19 | 杭州格临检测股份有限公司 | 扩项 | 2022年2月2日 | 161112051632 |
20 | 宁波市正杰建设工程检测有限公司 | 扩项 | 2021年12月23日 | 151101340368 |
21 | 余姚市众泰机动车辆检测有限公司 | 扩项 | 2023年2月16日 | 171105340020 |
22 | 长兴朗诚建设工程质量检测有限公司 | 扩项 | 2022年11月6日 | 161112051927 |
23 | 宁波市北仑顺通机动车检测有限公司 | 扩项 | 2022年10月8日 | 161105341367 |
24 | 台州中诚岩土工程检测有限公司 | 扩项 | 2021年9月1日 | 151101340306 |
25 | 磐安县机动车检测有限公司 | 首次 | 2024年10月24日 | 181105022404 |
26 | 浙江省岱山交投机动车检测有限公司 | 扩项 | 2022年9月11日 | 161105071353 |
27 | 嘉兴市宏宇水利水电工程质量检测有限公司 | 扩项 | 2023年3月21日 | 171101080576 |
28 | 三门县安泰机动车检测有限公司 | 扩项 | 2021年12月3日 | 151105021597 |
29 | 杭州市市政材料测试站 | 扩项 | 2022年5月4日 | 161102280307 |
30 | 浙江新世纪工程检测有限公司 | 扩项 | 2022年11月22日 | 161101060447 |
31 | 杭州凌飞建设工程检测有限公司 | 扩项 | 2022年4月21日 | 161102060968 |
32 | 台州市车辆综合性能检测中心站 | 扩项 | 2023年9月21日 | 171105020644 |
33 | 嘉兴嘉卫检测科技有限公司 | 扩项 | 2023年6月5日 | 171112341438 |
34 | 湖州市环境保护监测中心站 | 扩项 | 2022年11月28日 | 161112050439 |
35 | 海宁市疾病预防控制中心 | 扩项 | 2021年10月18日 | 151100100455 |
36 | 中国能源建设集团华东电力试验研究院有限公司 | 首次 | 2024年10月18日 | 181119252403 |
37 | 中国建材检验认证集团浙江有限公司 | 扩项 | 2023年2月16日 | 171102060339 |
38 | 欧陆检测技术服务(上海)有限公司杭州分公司 | 扩项 | 2021年9月17日 | 151111260871 |
39 | 浙江赛福特特种设备检测有限公司 | 扩项 | 2022年3月1日 | 161108111043 |
40 | 宁波天驰检测技术有限公司 | 首次 | 2024年10月16日 | 181121112402 |
41 | 台州中台检测有限公司 | 首次 | 2024年10月16日 | 181101342401 |
42 | 宁波大榭开发区诚信工程质量检测有限公司 | 扩项 | 2023年1月15日 | 171101340459 |
43 | 湖州市公安局南浔区分局刑事科学技术室(湖州市公安司法鉴定中心) | 首次 | 2024年10月15日 | 181106022400 |
44 | 德清安顺机动车辆检测有限公司 | 扩项 | 2024年9月2日 | 181105072366 |
45 | 龙泉市食品药品安全检验检测中心 | 首次 | 2024年10月15日 | 181100112399 |
46 | 宁波镇海洪武机动车检测有限公司 | 扩项 | 2023年10月22日 | 171105342152 |
47 | 宁波甬诚建设检测研究有限公司 | 扩项 | 2023年7月10日 | 171101340714 |
48 | 宁波市建工检测有限公司 | 扩项 | 2023年6月21日 | 171101340712 |
49 | 浙江九安检测科技有限公司 | 扩项 | 2022年1月20日 | 161100141808 |
50 | 淳安县机动车检测有限公司 | 扩项 | 2022年10月23日 | 161105020046 |
51 | 浙江申众机动车辆技术检测有限公司 | 首次 | 2024年10月14日 | 181105022398 |
52 | 浙江丰合检测技术股份有限公司 | 扩项 | 2024年1月3日 | 181112051717 |
53 | 浙江新世纪工程检测有限公司舟山分公司 | 首次 | 2024年10月14日 | 181101112397 |
