欢迎致电:

010-84279654

  
  • 扫一扫关注微信公众号:

当前位置:首页 > 新闻快讯 > 综合新闻 >

2019年1月全国各省份认证证书按地域统计情况

2019年1月获证证书按地域统计情况

地区 证书数 全国排名 占全国比重% 组织数 全国排名 占全国比重
北京市 80658 6 4.17 32314 6 5.09
天津市 33521 16 1.73 12625 15 1.99
河北省 68087 7 3.52 24704 7 3.89
山西省 17085 21 0.88 7193 20 1.13
内蒙古自治区 11627 26 0.6 4666 26 0.73
辽宁省 49766 13 2.57 21068 9 3.32
吉林省 16894 22 0.87 6580 22 1.04
黑龙江省 19640 19 1.01 7829 19 1.23
上海市 88586 5 4.58 35158 5 5.54
江苏省 263327 3 13.6 92914 2 14.63
浙江省 267534 2 13.82 66008 3 10.39
安徽省 57762 11 2.98 17889 12 2.82
福建省 61021 9 3.15 17393 13 2.74
江西省 25879 18 1.34 9299 18 1.46
山东省 136716 4 7.06 45992 4 7.24
河南省 53746 12 2.78 19682 10 3.1
湖北省 58075 10 3 18658 11 2.94
湖南省 33446 17 1.73 12087 16 1.9
广东省 360680 1 18.63 101117 1 15.92
广西壮族自治区 16269 23 0.84 6064 23 0.95
海南省 4288 31 0.22 1787 29 0.28
重庆市 35207 14 1.82 10614 17 1.67
四川省 61079 8 3.16 21810 8 3.43
贵州省 13589 24 0.7 4987 24 0.79
云南省 17696 20 0.91 6982 21 1.1
西藏自治区 1245 33 0.06 521 33 0.08
陕西省 33804 15 1.75 13364 14 2.1
甘肃省 11075 27 0.57 4223 27 0.66
青海省 3114 32 0.16 1252 31 0.2
宁夏回族自治区 5877 29 0.3 2296 28 0.36
新疆维吾尔自治区 12136 25 0.63 4770 25 0.75
台湾省 9028 28 0.47 842 32 0.13
香港特别行政区 5838 30 0.3 1684 30 0.27
澳门特别行政区 108 34 0.01 66 34 0.01

 

更多精彩内容请搜索、关注公众号:“活水源认证咨询培训服务平台”或“huoshuiyuan001”



TAGS: 认证证书
关于我们
企业简介
企业文化
联系我们
互动专区
留言反馈
问卷调查
会员之家
会员动态
会员服务
常见问题
商务合作

010-84279654

关注我们