010-84279654
扫一扫关注微信公众号:
一、实验室
检测和校准实验室
序号 | 机构描 述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:L0535 [单位名称]:太仓市检验检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2020-10-15至2021-04-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 | [证书号]:L7861 [单位名称]:荆门市环境保护监测站 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2020-10-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
3 | [证书号]:L1616 [单位名称]:上海市闵行区环境监测站 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2020-10-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
4 | [证书号]:L6392 [单位名称]:四川烟叶复烤有限责任公司德昌复烤厂检测中心 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2020-10-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
5 | [证书号]:L8002 [单位名称]:石家庄市公安局电子物证鉴定中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2020-10-15至2021-04-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
6 | [证书号]:L7888 [单位名称]:湖南省人民医院司法鉴定中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2020-10-15至2021-04-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
7 | [证书号]:L4695 [单位名称]:国家体育总局运动医学研究所运动营养研究中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2020-10-14至2021-04-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
8 | [证书号]:L5822 [单位名称]:吉林省公安厅物证鉴定中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2020-10-13至2021-04-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
9 | [证书号]:L2299 [单位名称]:邮政科学研究规划院检测实验室 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2020-10-13至2021-04-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
10 | [证书号]:L5127 [单位名称]:江苏检验检疫车辆灯具检测实验室 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2020-10-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:MT0226 [单位名称]:永康市第一人民医院检验科 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2020-10-13至2021-04-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 | [证书号]:MT0226 [单位名称]:永康市第一人民医院检验科 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:至 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
3 | [证书号]:MT0226 [单位名称]:永康市第一人民医院检验科 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:至 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
全部能力范围:
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:IB0474 [单位名称]:国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2020-10-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 | [证书号]:IB0579 [单位名称]:南通华美树种鉴定实验室科技有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2020-10-13至2021-04-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |