010-84279654
扫一扫关注微信公众号:
实验室
全部能力范围
检测和校准实验室
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:L11850 [单位名称]:黄埔海关缉私局司法鉴定中心 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2021-03-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 | [证书号]:L9633 [单位名称]:营口市公安局电子数据检验鉴定中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-03-15至2021-09-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
3 | [证书号]:L11402 [单位名称]:中国科学院合肥物质科学研究院核安全所材料服役与辐射安全分析检测中心 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2021-03-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
4 | [证书号]:L9001 [单位名称]:宁夏中宁发电有限责任公司检测中心 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2021-03-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
5 | [证书号]:L10003 [单位名称]:北京市通州区疾病预防控制中心 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2021-03-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
6 | [证书号]:L3451 [单位名称]:库尔勒出入境检验检疫局综合实验室 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-03-15至2021-09-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
7 | [证书号]:L5063 [单位名称]:滨州出入境检验检疫局技术中心 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:机构调整 | ||
[时间]:2021-03-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
8 | [证书号]:L9591 [单位名称]:安徽惠民司法鉴定所 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-03-12至2021-09-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
9 | [证书号]:L6871 [单位名称]:首都医科大学附属北京世纪坛医院参考实验室 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-03-12至2021-09-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
10 | [证书号]:L3345 [单位名称]:厦门市思明区疾病预防控制中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-03-12至2021-09-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
11 | [证书号]:L11871 [单位名称]:广东精正司法鉴定中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-03-12至2021-09-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
12 | [证书号]:L8098 [单位名称]:佛山市吉星家电有限公司检测中心 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2021-03-11 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
13 | [证书号]:L9824 [单位名称]:东莞祥兴玩具有限公司检测实验室 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-03-12至2021-09-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
14 | [证书号]:L2072 [单位名称]:福建出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2021-03-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
15 | [证书号]:L5311 [单位名称]:自然资源部黑龙江测绘产品质量监督检验站(黑龙江省测绘产品质量监督检验站) |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2021-03-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
16 | [证书号]:L2136 [单位名称]:中粮新疆屯河加工番茄工程技术研究中心(有限公司) |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-03-10至2021-06-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
17 | [证书号]:L6513 [单位名称]:江苏省华信冶金产品检测有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2021-03-10至2021-09-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
18 | [证书号]:L7886 [单位名称]:菏泽出入境检验检疫局技术中心 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2021-03-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
19 | [证书号]:L12999 [单位名称]:广东韩江司法鉴定中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-03-10至2021-09-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
20 | [证书号]:L11389 [单位名称]:浙江国华浙能发电有限公司运行部化学实验室 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2021-03-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
21 | [证书号]:L4826 [单位名称]:国家纺织器材质量监督检验中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2021-03-10至2021-09-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
22 | [证书号]:L9085 [单位名称]:中铝沈阳有色金属加工有限公司技术(研发)中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2021-03-10至2021-09-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
23 | [证书号]:L9792 [单位名称]:福建大北农水产科技有限公司神爽质量安全和动保服务检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-03-10至2021-09-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
24 | [证书号]:L0265 [单位名称]:泰州海关综合技术服务中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-03-10至2021-09-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
25 | [证书号]:L2405 [单位名称]:淄博市纤维纺织产品监督检验所 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-03-10至2021-09-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
26 | [证书号]:L12593 [单位名称]:广州市金策技术有限公司 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2021-03-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
27 | [证书号]:L11998 [单位名称]:广州市华南农大生物药品有限公司检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2021-03-10至2021-09-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
28 | [证书号]:L4307 [单位名称]:四川法斯特消防安全性能评估有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-03-10至2021-09-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
29 | [证书号]:L9085 [单位名称]:中铝沈阳有色金属加工有限公司技术(研发)中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:至 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
30 | [证书号]:L9339 [单位名称]:莱芜检验检疫局技术中心 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2021-03-05 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
31 | [证书号]:L3888 [单位名称]:阿克苏出入境检验检疫局综合实验室 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2021-03-05 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
32 | [证书号]:L6363 [单位名称]:中国人民解放军军事医学科学院附属医院(中国人民解放军第三0七医院)临床药理科 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2021-03-05 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
33 | [证书号]:L10730 [单位名称]:上海浩泽环境技术有限公司 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2021-03-05 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
34 | [证书号]:L8113 [单位名称]:中国科学院数据与通信保护研究教育中心安全测评部 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2021-03-09至2021-09-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
35 | [证书号]:L12352 [单位名称]:北京尖峰新锐信息科技研究院有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-03-08至2021-09-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
36 | [证书号]:L6759 [单位名称]:百家丽(中国)照明电器有限公司Beghelli实验室 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2021-03-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
37 | [证书号]:L11371 [单位名称]:石化盈科信息技术有限责任公司测评中心 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2021-03-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
38 | [证书号]:L5493 [单位名称]:河南三力炭素制品有限公司检测中心 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2021-03-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
39 | [证书号]:L8400 [单位名称]:上海逸测检测技术服务有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-03-09至2021-09-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
40 | [证书号]:L3996 [单位名称]:唐山市产品质量监督检验所煤检中心京唐港实验室 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2021-03-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
41 | [证书号]:L9267 [单位名称]:西藏自治区公安厅电子数据检验鉴定中心 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2021-03-05 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
42 | [证书号]:L6794 [单位名称]:浙江新光饰品股份有限公司检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-03-09至2021-09-09 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
43 | [证书号]:L8460 [单位名称]:莱茵技术监督服务(广东)有限公司中山分公司 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2021-03-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
44 | [证书号]:L2269 [单位名称]:福建国际旅行卫生保健中心综合实验室 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2021-03-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
45 | [证书号]:L7952 [单位名称]:上海市浦东新区公利医院司法鉴定所 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2021-03-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
46 | [证书号]:L7719 [单位名称]:江西神州司法鉴定中心 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2021-02-27 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
47 | [证书号]:L6291 [单位名称]:东营方圆有色金属有限公司质检中心 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2021-03-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
48 | [证书号]:L3196 [单位名称]:大全集团有限公司电气检测站 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2021-03-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
49 | [证书号]:L6912 [单位名称]:环旭电子股份有限公司量测分析实验室 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2021-03-03至2021-09-03 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
50 | [证书号]:L9774 [单位名称]:抚顺市公安局电子数据检验鉴定中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-03-02至2021-09-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
51 | [证书号]:L10911 [单位名称]:东莞市台铃车业有限公司检测技术中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-03-02至2021-09-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
52 | [证书号]:L12038 [单位名称]:深圳市铁汉生态环境股份有限公司检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-03-01至2021-09-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
实验室
部分能力范围
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:L11674 [单位名称]:安徽中衡司法鉴定中心 |
[结果]:撤销/缩小认可 |
[时间]:2021-03-14 | ||
[范围]:部分认可范围 | ||
[备注]: |
检验机构
全部能力范围
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:IB0187 [单位名称]:四川法斯特消防安全性能评估有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2021-03-10至2021-09-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |